Prefeito
| 15 | BETO COMAZZETTO | PMDB - PT / PTB / PMDB / PC do B | 19664 |
| 55 | SIRLEY CECCATTO | PSD - PP / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD | 13222 |
| 12 | DARCI RIBEIRO | PDT - PDT / PR | 5100 |
Vereador
| 13222 | FLAVINHO RADIALISTA | PT - PT / PTB / PC do B | 1493 |
| 15650 | NERI VEZARO | PMDB | 1278 |
| 15666 | CARLÃO | PMDB | 1175 |
| 15333 | GLACI | PMDB | 1091 |
| 15610 | LILO | PMDB | 1075 |
| 25123 | ALENCAR MENDES | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 985 |
| 25675 | MOACIR D'AGOSTINI | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 915 |
| 55222 | JORGE SAVI | PSD - PP / PSB / PSD | 913 |
| 25678 | TESSARO | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 899 |
| 13013 | RICARDO PELEGRINELLO | PT - PT / PTB / PC do B | 831 |
| 12345 | BINOTTO | PDT - PDT / PR | 803 |
| 15615 | KUKO | PMDB | 782 |
| 13430 | VALMOR DE PAULA | PT - PT / PTB / PC do B | 775 |
| 12104 | PASTOR VILSO | PDT - PDT / PR | 761 |
| 55789 | CLEONY (CLÉO) FIGUR | PSD - PP / PSB / PSD | 733 |
| 55111 | ADILBERTO | PSD - PP / PSB / PSD | 721 |
| 14999 | BARCARO | PTB - PT / PTB / PC do B | 720 |
| 15644 | DOMINGUINHOS | PMDB | 713 |
| 12500 | SCOLARO | PDT - PDT / PR | 618 |
| 11326 | ZÉ CARLOS | PP - PP / PSB / PSD | 617 |
| 15455 | PAULO DA SAÚDE | PMDB | 597 |
| 14567 | CLAUDIO ROTTAVA | PTB - PT / PTB / PC do B | 590 |
| 65555 | SORO | PC do B - PT / PTB / PC do B | 553 |
| 25300 | ZICO | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 547 |
| 11789 | CLEIDE MORONA | PP - PP / PSB / PSD | 483 |
| 55333 | DOUGLAS NOGUEIRA | PSD - PP / PSB / PSD | 442 |
| 12233 | PUTTI | PDT - PDT / PR | 433 |
| 13410 | LUIZINHO DO GAS | PT - PT / PTB / PC do B | 393 |
| 25633 | ALURINDO | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 387 |
| 40444 | ADRIANO "TERREMOTO" TALHETTI | PSB - PP / PSB / PSD | 386 |
| 11233 | MARI MANTOVANI | PP - PP / PSB / PSD | 377 |
| 11678 | AUDIR - TORA | PP - PP / PSB / PSD | 369 |
| 13000 | MARCELO DO CETESC | PT - PT / PTB / PC do B | 365 |
| 45777 | PAULO BORDIGNON | PSDB - PSC / PPS / DEM / PSDB | 344 |
| 65100 | PROFESSOR PAULINHO MORAES | PC do B - PT / PTB / PC do B | 337 |
| 55128 | JAIR CARNEIRO | PSD - PP / PSB / PSD | 336 |
| 12727 | GELSON | PDT - PDT / PR | 333 |
| 12234 | FURTADO | PDT - PDT / PR | 333 |
| 25500 | BORBA | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 328 |
| 11345 | PEROVANO | PP - PP / PSB / PSD | 317 |
| 14433 | NELSINHO ENFERMEIRO | PTB - PT / PTB / PC do B | 316 |
| 12000 | ANTONIO A. MELLO | PDT - PDT / PR | 313 |
| 23456 | CHICO | PPS - PSC / PPS / DEM / PSDB | 310 |
| 12356 | KIKO CASAGRANDE | PDT - PDT / PR | 290 |
| 55444 | MAX | PSD - PP / PSB / PSD | 286 |
| 15200 | ADILSÃO | PMDB | 274 |
| 40123 | CACHOEIRA | PSB - PP / PSB / PSD | 257 |
| 13111 | PEREIRA | PT - PT / PTB / PC do B | 248 |
| 55123 | CEARÁ | PSD - PP / PSB / PSD | 239 |
| 12222 | BRUSTOLIN | PDT - PDT / PR | 236 |
| 23234 | BAZEGGIO | PPS - PSC / PPS / DEM / PSDB | 220 |
| 55555 | GODINHO | PSD - PP / PSB / PSD | 215 |
| 15777 | IRMÃ BERNARDETE | PMDB | 214 |
| 45678 | CISSA | PSDB - PSC / PPS / DEM / PSDB | 211 |
| 15500 | ZENILDA CORREA | PMDB | 209 |
| 55777 | ZILDA ALBUQUERQUE | PSD - PP / PSB / PSD | 198 |
| 23023 | TONINHO CAXAO | PPS - PSC / PPS / DEM / PSDB | 192 |
| 55655 | SANDRA SPAUTZ | PSD - PP / PSB / PSD | 173 |
| 25899 | JAIME FIOREZE | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 171 |
| 12142 | BORILLE | PDT - PDT / PR | 171 |
| 55300 | PAULO | PSD - PP / PSB / PSD | 170 |
| 12344 | ZÉ DO GADO | PDT - PDT / PR | 165 |
| 15115 | JESSE | PMDB | 165 |
| 45000 | JOAO BUSATO | PSDB - PSC / PPS / DEM / PSDB | 163 |
| 55520 | MACHADO | PSD - PP / PSB / PSD | 162 |
| 11456 | CLAUDIO CORDEIRO | PP - PP / PSB / PSD | 159 |
| 55007 | LARISSA | PSD - PP / PSB / PSD | 159 |
| 12677 | VINICIUS PICCOLI | PDT - PDT / PR | 152 |
| 15015 | SAMIRA TURKA | PMDB | 152 |
| 15515 | PROF. DIRCEU | PMDB | 148 |
| 15100 | HEBERSON ABI | PMDB | 144 |
| 14104 | TOINHO DA PREFEITURA | PTB - PT / PTB / PC do B | 137 |
| 45045 | LOLA | PSDB - PSC / PPS / DEM / PSDB | 135 |
| 12123 | MANDAI CANTOR DO POVÃO | PDT - PDT / PR | 135 |
| 13678 | LEONES BASSANI | PT - PT / PTB / PC do B | 126 |
| 22222 | PROF. ALDO | PR - PDT / PR | 124 |
| 15190 | CABO DENIZ | PMDB | 120 |
| 55678 | AGENOR | PSD - PP / PSB / PSD | 117 |
| 23912 | ANDRE VATRIN | PPS - PSC / PPS / DEM / PSDB | 112 |
| 20200 | SANDRO KIESKI | PSC - PSC / PPS / DEM / PSDB | 103 |
| 55677 | JAQUE | PSD - PP / PSB / PSD | 101 |
| 20820 | FLAVIO GLOSS | PSC - PSC / PPS / DEM / PSDB | 97 |
| 12690 | LEO CABELEIREIRA | PDT - PDT / PR | 93 |
| 11166 | TEREZINHA NAVA | PP - PP / PSB / PSD | 84 |
| 11116 | MENIN | PP - PP / PSB / PSD | 82 |
| 13313 | JUCELIA RADECK GRANEMANN | PT - PT / PTB / PC do B | 76 |
| 45555 | CLAUDINHO | PSDB - PSC / PPS / DEM / PSDB | 66 |
| 12600 | ADRIANA DA SILVA | PDT - PDT / PR | 66 |
| 20472 | ROSE | PSC - PSC / PPS / DEM / PSDB | 60 |
| 22000 | TEREZINHA | PR - PDT / PR | 54 |
| 25200 | BETO | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 51 |
| 22111 | CELI | PR - PDT / PR | 49 |
| 25237 | PROF CLAUDIA | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 49 |
| 15225 | LORI | PMDB | 49 |
| 13123 | SABRINA BERTOTTO | PT - PT / PTB / PC do B | 48 |
| 65123 | ELIANE | PC do B - PT / PTB / PC do B | 46 |
| 55000 | PROFESSOR GELSON | PSD - PP / PSB / PSD | 45 |
| 13999 | LUCIANA | PT - PT / PTB / PC do B | 43 |
| 20123 | LEONEL | PSC - PSC / PPS / DEM / PSDB | 41 |
| 25555 | PROF. MARIA CLARICE | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 39 |
| 20220 | ADRIANA LIMA | PSC - PSC / PPS / DEM / PSDB | 38 |
| 13134 | RAFAELA ANDREIA LOPES | PT - PT / PTB / PC do B | 32 |
| 25342 | IRENE LIPKA | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 31 |
| 12678 | JANETE | PDT - PDT / PR | 28 |
| 15544 | JAIME BORBA | PMDB | 23 |
| 22407 | ORLANDO C. SILVA | PR - PDT / PR | 22 |
| 13590 | SANDRA MARIA MANFROI | PT - PT / PTB / PC do B | 18 |
| 25502 | ELIANA CASTILHO | DEM - PSC / PPS / DEM / PSDB | 13 |
| 13813 | SANDRA DE SOUZA FRANCOSKI | PT - PT / PTB / PC do B | 12 |
| 12332 | MIRA | PDT - PDT / PR | 3 |
| 12303 | ODETE | PDT - PDT / PR | 1 |





