| Polícia Militar | 190 | |||
| Guarda Municipal | 153 ou 3563-9698 | |||
| Bombeiros | 193 | |||
| Defesa Civil | 199 | |||
| Polícia Militar Rodoviária | 198 | |||
| Prefeitura Municipal | (49) 3666-2400 | |||
| SDR/Caçador | (49)3561-5905 | |||
| Fórum | (49) 3561-2500 | |||
| Fórum da Justiça Federal | (49) 3561-1900 | |||
| Rodoviária Municipal | (49) 3563-0225 | |||
| Bombeiros | (49) 3563-0803 | |||
| Delegacia | (49) 3563-0584 | |||
| Polícia Militar | (49) 3563-0732 | |||
| Procon | (49) 3567-2309 | |||
| Hospital Maicé | (49) 3561-2811 | |||
| Hospital Jonas Ramos | (49) 3563-0318 | |||
| Pronto Atendimento (PA) | (49) 3561 7200 | |||
| AMPE | (49) 3567-5391 | |||
| Casan | (49) 3563-0470 | |||
| Celesc | (49) 3563-3733 | |||
| Delegacia de Proteção a Mulher | (49) 3563-0646 | |||
| Posto de Saúde Central | (49) 3563-1037 | |||
| INSS | (49) 3563-0384 | |||
| IPESC | (49) 3563-0722 | |||
| ACIC | (49) 3563-1116 | |||
| CDL | (49) 3563-1743 | |||
| Correio | (49) 3567-0991 | |||
| Aeroporto Municipal | (49) 3563-6315 | |||
| Epagri | (49) 3561-2000 | |||
| Policlínica | (49) 3563-1888 | |||
| Sebrae | (49) 3563-1977 | |||
| Senac | (49) 3563-0349 | |||
| SUS | (49) 3563-1888 | |||
| UNIMED | (49) 3561-4500 | |||
| Museu do Contestado | (49) 3567-1582 | |||
| Liga Atlética Caçadorense | (49) 3567-2668 | |||
| Fundação Municipal de Esportes | (49) 3563-0212 | |||
| Liga Futsal | (49) 3567-6029 | |||
| Cartório Eleitoral | (49) 3563-0087 | |||
| IFSC Caçador | (49) 3561-5700 ou 3561-5707 | |||
|
CASEP |
(49) 3567-2688 | |||
|
Câmara Municipal de Caçador Secretarias |
(49) 3563-0924 | |||
| Secretaria da Agricultura | (49) 3567-5860 ou 3563-2921 | |||
| Adm.e Finanças |
(49) 3666 - 2400,ramal: 2480 | |||
| Assessoria Jurídica | (49) 3563-0322, ramal: 255 | |||
| Secretaria de Assistência Social | (49) 3563-2759 | |||
| Gabinete | (49) 3563-0322, ramal: 224 | |||
| Ind., Com. e Turismo | (49) 3666-2400, ramal: 22450 | |||
| Infra-Estrutura | (49) 3563-0322, ramal: 235 | |||
| IPASC | (49) 3563-0216 | |||
| IPPUC | (49) 3666 - 2400, ramal: 2437 | |||
| Secretaria Municipal de Educação | (49)3561 4900-(49) 3561 4901 | |||
| Pontos de Táxi | ||||
| Rua Brasília | (49) 3563-1106 | |||
| Rua Bolívia | (49) 3563-1166 | |||
| Rua Conselheiro Mafra | (49) 3563-0262 | |||
| Rua Curitibanos | (49) 3563-0333 | |||
| Rua Osório Timermann | (49) 3563-0726 | |||
| Rodoviária | (49) 3563-0947 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
Promotorias de Justiça de Caçador 1ª Promotoria de Justiça: (49) 3561-7601 2ª Promotoria de Justiça: (49) 3561-7602 3ª Promotoria de Justiça: (49) 3561- 7603 4ª Promotoria de Justiça: (49) 3561-7604 | ||||
|
| ||||
|
15º Batalhão de Polícia Militar de Caçador Recepção 3561-6920 horário das 12:00 às 19:00 Setor de Vistorias Preventivas 3561-6913 Polícia Militar Ambiental 3561-6935 |
||||







