Confira abaixo todos os números em Timbó Grande:
Prefeito
| 13 | ALMIR | PT - PT / PR / DEM / PSD | 2243 |
| 45 | ARI GALESKI | PSDB - PDT / PTB / PMDB / PSDB | 2042 |
| 11 | SANDRO VARELA | PP | 508 |
Vereador
| 12345 | AMAURI | PDT - PDT / PTB / PMDB | 330 |
| 13650 | CRAU | PT - PT / PR / DEM / PSD | 291 |
| 45200 | NEIVA GUEDES | PSDB | 282 |
| 55555 | ZINHO MASSANEIRO | PSD - PT / PR / DEM / PSD | 263 |
| 13000 | CARLÃO | PT - PT / PR / DEM / PSD | 244 |
| 15650 | EVANDRO MEDEIROS | PMDB - PDT / PTB / PMDB | 217 |
| 45678 | REPORTER | PSDB | 179 |
| 55000 | HELIO | PSD - PT / PR / DEM / PSD | 177 |
| 13131 | ALBINO | PT - PT / PR / DEM / PSD | 157 |
| 45600 | PROFESSOR ZÉ GUEDES | PSDB | 150 |
| 12000 | SANDRO EVANGELISTA | PDT - PDT / PTB / PMDB | 141 |
| 25000 | SILVEY FERREIRA | DEM - PT / PR / DEM / PSD | 141 |
| 12123 | ALLAN JONES | PDT - PDT / PTB / PMDB | 139 |
| 15015 | EUNICE DO ROSARIO | PMDB - PDT / PTB / PMDB | 129 |
| 12222 | GENEROSO DOS SANTOS S - GELEIA | PDT - PDT / PTB / PMDB | 124 |
| 45000 | JOZO MAIESKI | PSDB | 118 |
| 55615 | CHICÃO | PSD - PT / PR / DEM / PSD | 110 |
| 55500 | JAIR | PSD - PT / PR / DEM / PSD | 101 |
| 45645 | ADEMIR SOARES | PSDB | 86 |
| 15612 | BETO NUNES | PMDB - PDT / PTB / PMDB | 83 |
| 22233 | ADILSON MAGRÃO | PR - PT / PR / DEM / PSD | 81 |
| 45245 | ALENIR MORAES | PSDB | 73 |
| 13727 | ANA | PT - PT / PR / DEM / PSD | 71 |
| 45300 | ALFREDO PEREIRA DA LUZ | PSDB | 69 |
| 14000 | ADILSON DA SAUDE | PTB - PDT / PTB / PMDB | 63 |
| 11250 | MIMO | PP | 57 |
| 13613 | FRAIBURGO | PT - PT / PR / DEM / PSD | 57 |
| 15678 | ALMIR SOARES MATOSO | PMDB - PDT / PTB / PMDB | 50 |
| 45415 | JOAO ROCHA | PSDB | 48 |
| 11711 | JOÃO MARIA BORGES | PP | 45 |
| 14123 | HUGO DO ONIBUS | PTB - PDT / PTB / PMDB | 43 |
| 45650 | ALAIDE | PSDB | 40 |
| 15000 | CELIO SCHEPANSKI | PMDB - PDT / PTB / PMDB | 37 |
| 13333 | DIRLENE | PT - PT / PR / DEM / PSD | 33 |
| 12443 | NEGO LOPES | PDT - PDT / PTB / PMDB | 30 |
| 13730 | OSMARZINHO | PT - PT / PR / DEM / PSD | 30 |
| 15555 | LIDIA MOREIRA | PMDB - PDT / PTB / PMDB | 29 |
| 13313 | ORLANDO | PT - PT / PR / DEM / PSD | 29 |
| 45045 | PAULO MECANICO | PSDB | 28 |
| 15123 | ZELIA | PMDB - PDT / PTB / PMDB | 23 |
| 11910 | ROSALINA | PP | 22 |
| 11333 | CORRUIRA | PP | 20 |
| 11233 | JUNINHO | PP | 20 |
| 15200 | DICA | PMDB - PDT / PTB / PMDB | 19 |
| 45999 | LUCIA DA SILVA MARIANO -XUXA | PSDB | 18 |
| 12111 | VERA LUCIA MATOSO | PDT - PDT / PTB / PMDB | 18 |
| 11812 | OLIVETE APPIO | PP | 16 |
| 14700 | EVA DE JESUS ENDRIGO | PTB - PDT / PTB / PMDB | 11 |
| 12002 | LUIZ DE FREITAS NUNES | PDT - PDT / PTB / PMDB | 7 |
| 25200 | ROSA | DEM - PT / PR / DEM / PSD | 5 |
| 13789 | SERLI | PT - PT / PR / DEM / PSD | 3 |
| 45845 | IVANILDA CAMPOS | PSDB | 3 |
| 55300 | LUCIA | PSD - PT / PR / DEM / PSD | 2 |
| 13600 | JULIANE | PT - PT / PR / DEM / PSD | 1 |
| 11111 | ROZE | PP | 0 |






