A etapa regional da Maratoninha movimentou Caçador na tarde deste domingo, 30. Mais de 300 atletas dos municípios da 10ª SDR participaram da corrida com três quilômetros que largou do Trevo de Rio das Antas e chegou na Secretaria Regional.


Ao final da prova os atletas foram recebidos com música, frutas e medalhas. Os vencedores de cada uma das três categorias no masculino e feminino se classificaram para a Maratoninha Estadual, dia 20 de abril, em Florianópolis.
A integradora desportiva da SDR Caçador, Maria Joanete Pavelski, agradeceu o apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e Fundação Municipal de Esportes. Ela salienta que o número de competidores e de municípios participantes tem aumentado consideravelmente ano após ano.
“Quero parabenizar os professores de educação física que incentivam seus alunos e lembrar do esforço do Governo do Estado em promover eventos como a Maratoninha, dando condições para que as nossas crianças pratiquem esporte em competições de nível”, dia Joanete.


| Nome | Escola | Cidade | Número | |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL DA MARATONINHA MASCULINO | ||||
| Categoria A | ||||
| 1 | GABRIEL MORAIS DE OLIVEIRA | EM. JOÃO CARNEIRO | CALMON | 101 |
| 2 | FELIPE CORREA | EEB. MACHADO DE ASSIS | TIMBÓ GRANDE | 270 |
| 3 | WILLIAN BRUNO FERREIRA | EM. JOÃO CARNEIRO | CALMON | 102 |
| 4 | GABRIEL IVALDO VARELA | EMEB. GLEIDIS RODRIGUES | TIMBÓ GRANDE | 290 |
| 5 | ADILSON OLIVEIRA | EEB. DR. JOÃO SANTO DAMO | CAÇADOR | 176 |
| 6 | JHONY DO PRADO FERNANDES | EMEB. GLEIDIS RODRIGUES | TIMBÓ GRANDE | 288 |
| Categoria B | ||||
| 1 | ELITON OTÁVIO FELIZ | EEB. DANTE MOSCONI | CAÇADOR | 18 |
| 2 | DEIVISON DE LORENA | EM. JOÃO CARNEIRO | CALMON | 106 |
| 3 | WILLIAN JOÃO VITOR | EMEB. ULISSES GUIMARÃES | CAÇADOR | 47 |
| 4 | LEONARDO PASQUALOTTO | EEB. DR. JOÃO SANTO DAMO | CAÇADOR | 158 |
| 5 | EVERALDO XAVIER DA CRUZ | EMEB. GLEIDIS RODRIGUES | TIMBÓ GRANDE | 262 |
| 6 | MISAEL DOS SANTOS | EM. JOÃO CARNEIRO | CALMON | 107 |
| Categoria C | ||||
| 1 | LUIZ FELIPE NUNES | EEM. IRMÃO LÉO | CAÇADOR | 253 |
| 2 | RAFAEL DA CRUZ MEIRELES | EEB. MACHADO DE ASSIS | TIMBÓ GRANDE | 3814 |
| 3 | LUY MAURIKI DIAS DE LIMA | EEB. PROF. DOMINGOS DA COSTA FRANCO | CAÇADOR | 55 |
| 4 | LAURINDO NUNES NETO | EEM. IRMÃO LÉO | CAÇADOR | 15 |
| 5 | CLAUDIO LUIZ SOARES | CM DE E. B. N. S. APARECIDA | TIMBÓ GRANDE | 287 |
| 6 | DIONY CARLET | EEM. IRMÃO LÉO | CAÇADOR | 14 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL DA MARATONINHA FEMININO | ||||
| Categoria A | ||||
| 1 | LILIANE DOS SANTOS | EM. JOÃO CARNEIRO | CALMON | 117 |
| 2 | VANESSA B. MORAIS | EMEB. ULISSES GUIMARÃES | CAÇADOR | 39 |
| 3 | DEBORA APARECIDA RAMOS | EEB. SANTOS ANJOS | RIO DAS ANTAS | 241 |
| 4 | EDUARDA DE SOUZA | EEB. DR. JOÃO SANTO DAMO | CAÇADOR | 173 |
| 5 | JOSIELE KUSTER PEDROSO | EEB. WANDA KRIEGER GOMES | CAÇADOR | 214 |
| 6 | ALESSANDRA CARDOSO | EEB. DR. JOÃO SANTO DAMO | CAÇADOR | 133 |
| Categoria B | ||||
| 1 | GISLAINE THAINA MARTINS | EEB. WANDA KRIEGER GOMES | CAÇADOR | 277 |
| 2 | LIDIANE DA SILVA | EM. JOÃO CARNEIRO | CALMON | 120 |
| 3 | ANDRIELLI DE PAULA | EEB. WANDA KRIEGER GOMES | CAÇADOR | 276 |
| 4 | KETLEN PIERDONCINI | EEB. SANTOS ANJOS | RIO DAS ANTAS | 244 |
| 5 | GISLAINE APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | EMEB. GLEIDIS RODRIGUES | TIMBÓ GRANDE | 264 |
| 6 | ROSILEI ANTUNES SILVA | EEB. DR. JOÃO SANTO DAMO | CAÇADOR | 136 |
| Categoria C | ||||
| 1 | GISELE BUENO RODRIGUES | EEB. SANTOS ANJOS | RIO DAS ANTAS | 247 |
| 2 | CLAUDIA VIEIRA SOUZA | EEB. DR. JOÃO SANTO DAMO | CAÇADOR | 136 |
| 3 | JOCIELI FATIMA RODRIGUES | EEB. DR. JOÃO SANTO DAMO | CAÇADOR | 135 |
| 4 | HIOLENE VARELA | EEB. WANDA KRIEGER GOMES | CAÇADOR | 281 |
| 5 | RONIZE KOCAN | EEB. CALMON | CALMON | 126 |
| 6 | ELIANE DA SILVA | EEB. CALMON | CALMON | 125 |





