Caçador tem 77.323 habitantes, segundo a nova estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada nesta quarta-feira, 30. O número representa um aumento de 752 pessoas (0,98%) em relação ao ano passado – em 2016, a estimativa era 76.571 habitantes.
O IBGE também divulgou as estimativas das populações residentes nos 295 municípios catarinenses com data de referência em 1º de julho de 2017. Estima-se que Santa Catarina tenha 7,0 milhões de habitantes. Caçador ocupa a 16ª posição no ranking dos municípios mais populosos do Estado.

Foto aérea de Caçador-SC / Divulgação Prefeitura
O município de Joinville continua sendo o mais populoso, com 577,07 mil habitantes, seguido por Florianópolis (485,8 mil), Blumenau (348,5 mil) e São José (239,7 mil).
Treze municípios catarinenses possuem mais de cem mil habitantes, somando 3,1 milhões de habitantes ou 45,0% da população total do estado. No ranking dos estados, Santa Catarina é o 10º mais populoso.
Estimativas de Caçador
2017 - 77.323
2016 – 76.571
2015 – 75.812
2014 – 75.048
2013 - 74.276
2012 - 71.886
2011 - 71.333
2010 - 70.762
2009 - 70.720
2008 - 70.088
2007 - 67.556
Mais da metade (50,6%) da população vive em 18 municípios
Os 13 municípios com mais de 100 mil habitantes concentram 45,0% da população de Santa Catarina (3,1 milhões de habitantes). Por outro lado, 11% da população do estado (769,0 mil) reside em 166 municípios catarinenses (56,3% dos municípios) com até 10.000 habitantes.
Santiago do Sul é o município catarinense de menor população, e o 11º menos populoso do Brasil, estimada em 1.317 habitantes em 2017, seguido de Lajeado Grande, com 1.453 habitantes e Paial com 1.577 habitantes.
Considerando a composição das regiões metropolitanas em 31 de dezembro de 2015, entre as 26 regiões metropolitanas com população superior a 1 milhão de habitantes do Brasil, duas são de Santa Catarina, RM Norte/Nordeste Catarinense, com 1,38 milhão de habitantes, em 22º, e RM Florianópolis (1,17 milhões de habitantes), em 26º.
Nota: Composição das Regiões Metropolitanas vigentes em 31/12/2015.
33,9% dos municípios apresentaram redução populacional
Dos 295 municípios, 33,9% (100 municípios) apresentaram taxas de crescimento negativas, ou seja, redução populacional de 2016 para 2017. 33%, ou seja, 97 municípios catarinenses apresentaram crescimento que variou entre 0,0% e 0,9% e 31 municípios (10,5%) apresentaram crescimento igual ou superior a 2,0%. Apenas um município apresenta crescimento superior a 4%.
O município com a maior taxa de crescimento no período 2016-2017 foi Araquari calculada em 4,14%, seguido de Itapema e São João Batista (3,45%). Já o município de Piratuba apresentou a menor taxa de crescimento (-2,54%), seguido de Galvão, com (-2,52%).
Confira o ranking populacional de Santa Catarina, segundo a nova estimativa (2017)
| 1 | Joinville-SC | 577.077 |
| 2 | Florianópolis-SC | 485.838 |
| 3 | Blumenau-SC | 348.513 |
| 4 | São José-SC | 239.718 |
| 5 | Chapecó-SC | 213.279 |
| 6 | Itajaí-SC | 212.615 |
| 7 | Criciúma-SC | 211.369 |
| 8 | Jaraguá do Sul-SC | 170.835 |
| 9 | Palhoça-SC | 164.926 |
| 10 | Lages-SC | 158.508 |
| 11 | Balneário Camboriú-SC | 135.268 |
| 12 | Brusque-SC | 128.818 |
| 13 | Tubarão-SC | 104.457 |
| 14 | São Bento do Sul-SC | 82.842 |
| 15 | Camboriú-SC | 78.731 |
| 16 | Caçador-SC | 77.323 |
| 17 | Navegantes-SC | 77.137 |
| 18 | Concórdia-SC | 73.766 |
| 19 | Rio do Sul-SC | 69.188 |
| 20 | Gaspar-SC | 67.392 |
| 21 | Araranguá-SC | 67.110 |
| 22 | Biguaçu-SC | 66.558 |
| 23 | Indaial-SC | 66.497 |
| 24 | Itapema-SC | 61.187 |
| 25 | Mafra-SC | 55.907 |
| 26 | Içara-SC | 54.845 |
| 27 | Canoinhas-SC | 54.403 |
| 28 | Videira-SC | 52.066 |
| 29 | São Francisco do Sul-SC | 50.701 |
| 30 | Xanxerê-SC | 49.738 |
| 31 | Laguna-SC | 45.311 |
| 32 | Imbituba-SC | 44.076 |
| 33 | Guaramirim-SC | 42.872 |
| 34 | Timbó-SC | 42.801 |
| 35 | Rio Negrinho-SC | 42.029 |
| 36 | São Miguel do Oeste-SC | 39.793 |
| 37 | Curitibanos-SC | 39.566 |
| 38 | Tijucas-SC | 36.931 |
| 39 | Fraiburgo-SC | 36.261 |
| 40 | Campos Novos-SC | 35.710 |
| 41 | Araquari-SC | 35.268 |
| 42 | Porto União-SC | 35.207 |
| 43 | São João Batista-SC | 35.065 |
| 44 | Braço do Norte-SC | 32.648 |
| 45 | Pomerode-SC | 32.334 |
| 46 | Penha-SC | 31.025 |
| 47 | Sombrio-SC | 29.710 |
| 48 | Joaçaba-SC | 29.608 |
| 49 | Xaxim-SC | 28.210 |
| 50 | Barra Velha-SC | 27.781 |
| 51 | São Joaquim-SC | 26.646 |
| 52 | Forquilhinha-SC | 25.988 |
| 53 | Maravilha-SC | 25.076 |
| 54 | Ituporanga-SC | 24.622 |
| 55 | Capivari de Baixo-SC | 24.298 |
| 56 | São Lourenço do Oeste-SC | 23.698 |
| 57 | Guabiruba-SC | 22.732 |
| 58 | Orleans-SC | 22.723 |
| 59 | Santo Amaro da Imperatriz-SC | 22.609 |
| 60 | Capinzal-SC | 22.524 |
| 61 | Herval d'Oeste-SC | 22.443 |
| 62 | Garopaba-SC | 22.082 |
| 63 | Balneário Piçarras-SC | 21.884 |
| 64 | Itaiópolis-SC | 21.506 |
| 65 | Urussanga-SC | 21.177 |
| 66 | Porto Belo-SC | 20.294 |
| 67 | Schroeder-SC | 20.095 |
| 68 | Jaguaruna-SC | 19.527 |
| 69 | Pinhalzinho-SC | 19.511 |
| 70 | Itapoá-SC | 19.355 |
| 71 | Três Barras-SC | 19.146 |
| 72 | Papanduva-SC | 19.015 |
| 73 | Ibirama-SC | 18.721 |
| 74 | Bombinhas-SC | 18.623 |
| 75 | Otacílio Costa-SC | 18.313 |
| 76 | Taió-SC | 18.261 |
| 77 | Abelardo Luz-SC | 17.847 |
| 78 | Morro da Fumaça-SC | 17.532 |
| 79 | Seara-SC | 17.526 |
| 80 | Garuva-SC | 17.479 |
| 81 | Presidente Getúlio-SC | 16.996 |
| 82 | Pouso Redondo-SC | 16.957 |
| 83 | Santa Cecília-SC | 16.701 |
| 84 | Itapiranga-SC | 16.683 |
| 85 | Massaranduba-SC | 16.455 |
| 86 | Cocal do Sul-SC | 16.446 |
| 87 | Palmitos-SC | 16.253 |
| 88 | Corupá-SC | 15.541 |
| 89 | Dionísio Cerqueira-SC | 15.450 |
| 90 | Lauro Muller-SC | 15.149 |
| 91 | Nova Veneza-SC | 14.837 |
| 92 | Governador Celso Ramos-SC | 14.229 |
| 93 | Nova Trento-SC | 14.099 |
| 94 | São José do Cedro-SC | 13.897 |
| 95 | Siderópolis-SC | 13.870 |
| 96 | Ilhota-SC | 13.857 |
| 97 | Correia Pinto-SC | 13.358 |
| 98 | São Ludgero-SC | 12.934 |
| 99 | Turvo-SC | 12.746 |
| 100 | Luiz Alves-SC | 12.413 |
| 101 | Balneário Rincão-SC | 12.403 |
| 102 | Balneário Arroio do Silva-SC | 12.344 |
| 103 | Sangão-SC | 12.233 |
| 104 | Lebon Régis-SC | 12.133 |
| 105 | Campo Alegre-SC | 12.012 |
| 106 | Canelinha-SC | 11.944 |
| 107 | Lontras-SC | 11.774 |
| 108 | Ponte Serrada-SC | 11.545 |
| 109 | Mondaí-SC | 11.496 |
| 110 | Rodeio-SC | 11.488 |
| 111 | Rio dos Cedros-SC | 11.431 |
| 112 | Benedito Novo-SC | 11.425 |
| 113 | Gravatal-SC | 11.394 |
| 114 | Urubici-SC | 11.191 |
| 115 | Irineópolis-SC | 11.133 |
| 116 | São Carlos-SC | 11.132 |
| 117 | Cunha Porã-SC | 11.057 |
| 118 | Faxinal dos Guedes-SC | 10.745 |
| 119 | Catanduvas-SC | 10.632 |
| 120 | Agrolândia-SC | 10.581 |
| 121 | Imaruí-SC | 10.571 |
| 122 | Apiúna-SC | 10.542 |
| 123 | Jacinto Machado-SC | 10.539 |
| 124 | Balneário Gaivota-SC | 10.413 |
| 125 | Balneário Barra do Sul-SC | 10.317 |
| 126 | Irani-SC | 10.285 |
| 127 | Guaraciaba-SC | 10.259 |
| 128 | Coronel Freitas-SC | 10.130 |
| 129 | Quilombo-SC | 10.044 |
| 130 | Pescaria Brava-SC | 9.980 |
| 131 | Alfredo Wagner-SC | 9.960 |
| 132 | Bom Retiro-SC | 9.796 |
| 133 | Monte Carlo-SC | 9.785 |
| 134 | Saudades-SC | 9.664 |
| 135 | São Domingos-SC | 9.502 |
| 136 | Iporã do Oeste-SC | 8.930 |
| 137 | Santa Terezinha-SC | 8.846 |
| 138 | Campo Erê-SC | 8.787 |
| 139 | Tangará-SC | 8.738 |
| 140 | São José do Cerrito-SC | 8.588 |
| 141 | Armazém-SC | 8.520 |
| 142 | Monte Castelo-SC | 8.471 |
| 143 | Descanso-SC | 8.399 |
| 144 | Passo de Torres-SC | 8.370 |
| 145 | Santa Rosa do Sul-SC | 8.356 |
| 146 | Antônio Carlos-SC | 8.327 |
| 147 | Major Vieira-SC | 8.015 |
| 148 | Ascurra-SC | 7.877 |
| 149 | Timbó Grande-SC | 7.767 |
| 150 | Salete-SC | 7.634 |
| 151 | Ipumirim-SC | 7.561 |
| 152 | Palma Sola-SC | 7.558 |
| 153 | Treze Tílias-SC | 7.545 |
| 154 | Anita Garibaldi-SC | 7.537 |
| 155 | Rio do Oeste-SC | 7.463 |
| 156 | Ipuaçu-SC | 7.400 |
| 157 | Praia Grande-SC | 7.364 |
| 158 | Ouro-SC | 7.363 |
| 159 | Paulo Lopes-SC | 7.360 |
| 160 | São João do Sul-SC | 7.268 |
| 161 | Trombudo Central-SC | 7.211 |
| 162 | Campo Belo do Sul-SC | 7.177 |
| 163 | Água Doce-SC | 7.154 |
| 164 | Maracajá-SC | 7.139 |
| 165 | Treze de Maio-SC | 7.098 |
| 166 | Meleiro-SC | 7.047 |
| 167 | Laurentino-SC | 6.790 |
| 168 | Grão Pará-SC | 6.537 |
| 169 | Águas de Chapecó-SC | 6.445 |
| 170 | Vidal Ramos-SC | 6.356 |
| 171 | São João do Oeste-SC | 6.309 |
| 172 | Bela Vista do Toldo-SC | 6.304 |
| 173 | Águas Mornas-SC | 6.298 |
| 174 | Itá-SC | 6.275 |
| 175 | Rio das Antas-SC | 6.246 |
| 176 | Caibi-SC | 6.213 |
| 177 | Imbuia-SC | 6.133 |
| 178 | Rio do Campo-SC | 6.043 |
| 179 | Petrolândia-SC | 6.021 |
| 180 | Anchieta-SC | 5.832 |
| 181 | Luzerna-SC | 5.705 |
| 182 | Aurora-SC | 5.688 |
| 183 | São Pedro de Alcântara-SC | 5.602 |
| 184 | São Cristovão do Sul-SC | 5.464 |
| 185 | Agronômica-SC | 5.437 |
| 186 | Timbé do Sul-SC | 5.377 |
| 187 | Guarujá do Sul-SC | 5.139 |
| 188 | Botuverá-SC | 5.100 |
| 189 | Vitor Meireles-SC | 5.056 |
| 190 | Romelândia-SC | 5.022 |
| 191 | Angelina-SC | 4.943 |
| 192 | José Boiteux-SC | 4.887 |
| 193 | Nova Erechim-SC | 4.879 |
| 194 | Ponte Alta-SC | 4.767 |
| 195 | Guatambú-SC | 4.733 |
| 196 | Bom Jardim da Serra-SC | 4.694 |
| 197 | Riqueza-SC | 4.670 |
| 198 | Salto Veloso-SC | 4.655 |
| 199 | Lindóia do Sul-SC | 4.615 |
| 200 | Rio Fortuna-SC | 4.606 |
| 201 | Tunápolis-SC | 4.597 |
| 202 | Vargem Bonita-SC | 4.597 |
| 203 | Ipira-SC | 4.562 |
| 204 | Erval Velho-SC | 4.480 |
| 205 | Nova Itaberaba-SC | 4.339 |
| 206 | Cordilheira Alta-SC | 4.321 |
| 207 | Arabutã-SC | 4.281 |
| 208 | Passos Maia-SC | 4.243 |
| 209 | Modelo-SC | 4.192 |
| 210 | Piratuba-SC | 4.102 |
| 211 | Dona Emma-SC | 4.081 |
| 212 | Iraceminha-SC | 4.067 |
| 213 | Doutor Pedrinho-SC | 4.043 |
| 214 | Pedras Grandes-SC | 4.026 |
| 215 | Xavantina-SC | 4.012 |
| 216 | Jaborá-SC | 3.990 |
| 217 | Witmarsum-SC | 3.912 |
| 218 | Treviso-SC | 3.863 |
| 219 | Caxambu do Sul-SC | 3.850 |
| 220 | Saltinho-SC | 3.847 |
| 221 | Braço do Trombudo-SC | 3.709 |
| 222 | São João do Itaperiú-SC | 3.690 |
| 223 | Paraíso-SC | 3.613 |
| 224 | Vargeão-SC | 3.590 |
| 225 | Arroio Trinta-SC | 3.564 |
| 226 | Pinheiro Preto-SC | 3.480 |
| 227 | Bocaina do Sul-SC | 3.456 |
| 228 | Major Gercino-SC | 3.429 |
| 229 | Ponte Alta do Norte-SC | 3.413 |
| 230 | Calmon-SC | 3.380 |
| 231 | Serra Alta-SC | 3.301 |
| 232 | Zortéa-SC | 3.300 |
| 233 | Ibicaré-SC | 3.268 |
| 234 | Atalanta-SC | 3.254 |
| 235 | Cerro Negro-SC | 3.254 |
| 236 | Anitápolis-SC | 3.248 |
| 237 | São Martinho-SC | 3.210 |
| 238 | Entre Rios-SC | 3.183 |
| 239 | Leoberto Leal-SC | 3.140 |
| 240 | Galvão-SC | 3.058 |
| 241 | Chapadão do Lageado-SC | 2.953 |
| 242 | Bom Jesus-SC | 2.919 |
| 243 | Iomerê-SC | 2.917 |
| 244 | Morro Grande-SC | 2.915 |
| 245 | Princesa-SC | 2.906 |
| 246 | São Bonifácio-SC | 2.899 |
| 247 | Rancho Queimado-SC | 2.871 |
| 248 | Peritiba-SC | 2.855 |
| 249 | Planalto Alegre-SC | 2.844 |
| 250 | Celso Ramos-SC | 2.760 |
| 251 | Bandeirante-SC | 2.751 |
| 252 | Belmonte-SC | 2.709 |
| 253 | Matos Costa-SC | 2.614 |
| 254 | Abdon Batista-SC | 2.604 |
| 255 | União do Oeste-SC | 2.600 |
| 256 | Capão Alto-SC | 2.597 |
| 257 | Palmeira-SC | 2.586 |
| 258 | Santa Terezinha do Progresso-SC | 2.557 |
| 259 | Sul Brasil-SC | 2.551 |
| 260 | Formosa do Sul-SC | 2.549 |
| 261 | Coronel Martins-SC | 2.548 |
| 262 | Vargem-SC | 2.543 |
| 263 | Brunópolis-SC | 2.539 |
| 264 | Novo Horizonte-SC | 2.532 |
| 265 | Rio Rufino-SC | 2.489 |
| 266 | Urupema-SC | 2.487 |
| 267 | São Bernardino-SC | 2.449 |
| 268 | Águas Frias-SC | 2.387 |
| 269 | Painel-SC | 2.376 |
| 270 | Mirim Doce-SC | 2.374 |
| 271 | Presidente Nereu-SC | 2.304 |
| 272 | Santa Helena-SC | 2.266 |
| 273 | Arvoredo-SC | 2.261 |
| 274 | Lacerdópolis-SC | 2.251 |
| 275 | Ouro Verde-SC | 2.245 |
| 276 | Bom Jesus do Oeste-SC | 2.151 |
| 277 | Frei Rogério-SC | 2.146 |
| 278 | Santa Rosa de Lima-SC | 2.139 |
| 279 | Jupiá-SC | 2.127 |
| 280 | Ermo-SC | 2.076 |
| 281 | Irati-SC | 1.984 |
| 282 | Ibiam-SC | 1.967 |
| 283 | Alto Bela Vista-SC | 1.967 |
| 284 | Cunhataí-SC | 1.955 |
| 285 | Marema-SC | 1.906 |
| 286 | São Miguel da Boa Vista-SC | 1.848 |
| 287 | Macieira-SC | 1.799 |
| 288 | Barra Bonita-SC | 1.739 |
| 289 | Tigrinhos-SC | 1.695 |
| 290 | Jardinópolis-SC | 1.625 |
| 291 | Presidente Castello Branco-SC | 1.610 |
| 292 | Flor do Sertão-SC | 1.594 |
| 293 | Paial-SC | 1.577 |
| 294 | Lajeado Grande-SC | 1.453 |
| 295 | Santiago do Sul-SC | 1.317 |





