Os últimos 55 dias foram marcados por chuva frequente em Santa Catarina, como foi previsto pelos meteorologistas da Epagri/Ciram ao começar a primavera. Desde o dia 15 de setembro até a última terça-feira, 10, várias regiões do Estado tiveram mais de 40 dias de chuva, como mostra a tabela abaixo.
Em Urupema, no Planalto Sul, foram registrados 51 dias de chuva. Em Benedito Novo, no Vale do Itajaí, 50 dias. Em Timbé do Sul, no Litoral Sul e em Garuva, no Litoral Norte, o total foi de 49 dias de chuva. Em Florianópolis, em 55 dias choveu pelo menos 43 dias.
Nas regiões do Extremo Oeste, Oeste, Meio Oeste e Planalto Norte a chuva deu uma trégua em alguns dias, contabilizando um número menor de chuva.
Tabela: Número de dias com chuva em SC nos últimos 55 dias (do dia 15/09/15 até o dia 10/11/2015)
| Região | Município | Estação | Dias de chuva |
| Extremo Oeste | Itapiranga | Itapiranga - SDS | 28 |
| Caibi | Caibi | 26 | |
| Novo Horizonte | Novo Horizonte-INMET | 26 | |
| Dionísio Cerqueira | Dionísio Cerqueira-INMET | 26 | |
| Maravilha | Maravilha | 26 | |
| Romelândia | Ponte do Sargento | 26 | |
| Pinhalzinho | Passo Pio X | 25 | |
| Águas Frias | MB-Águas Frias - BRUSCHI | 24 | |
| São Miguel do Oeste | São Miguel do Oeste-INMET | 23 | |
|
Grande Florianópolis Litorânea |
Florianópolis | Florianópolis - Automática | 43 |
| Santo Amaro da Imperatriz | Santo Amaro da Imperatriz - MDA | 41 | |
| Tijucas | Tijucas - MDA | 40 | |
| Florianópolis | Florianópolis - Carijós - SDS | 40 | |
| São João Batista | São João Batista | 40 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | Poço Fundo | 40 | |
| Palhoça | Eta Casan - Montante | 40 | |
| São José | São José-INMET | 38 | |
| Antônio Carlos | Antonio Carlos- MDA | 35 | |
| Grande Florianópolis Serrana | Rancho Queimado | Rancho Queimado | 46 |
| Major Gercino | Major Gercino - Campinho - MDA | 42 | |
| São Bonifácio | São Bonifácio - MDA | 41 | |
| Alfredo Wagner | Saltinho | 39 | |
| Alfredo Wagner | Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 36 | |
| Anitápolis | Anitápolis | 24 | |
| Litoral Norte | Garuva | Garuva - MDA | 49 |
| Joinville | Joinville - Vila Nova - MDA | 47 | |
| Joinville | Joinville - Pirabeiraba - MDA | 47 | |
| Luiz Alves | Luiz Alves | 46 | |
| Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul - MDA | 45 | |
| Itajaí | Itajaí-INMET | 44 | |
| Camboriú | Camboriu - EMASA Captação | 44 | |
| Itapema | Itapema -SDS | 44 | |
| São João do Itaperiú | São João do Itaperiú - MDA | 44 | |
| Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | 44 | |
| Luiz Alves | Luiz Alves - MDA | 43 | |
| Camboriú | Rio Pequeno | 43 | |
| Schroeder | Schroeder - MDA | 43 | |
| Camboriú | Camboriú - Louro | 43 | |
| Corupá | Corupá - SDS | 43 | |
| Barra Velha | Barra Velha - Itajubá - MDA | 42 | |
| Camboriú | Camboriú - Rio do Braço | 42 | |
| Massaranduba | Massaranduba - MDA | 42 | |
| Schroeder | Schroeder | 42 | |
| Camboriú | Camboriú - Rio Canoas | 41 | |
| Guaramirim | Guaramirim - MDA | 41 | |
| Corupá | Corupá - MDA | 40 | |
| Balneário Barra do Sul | Balneário Barra do Sul - MDA | 38 | |
| Itapoá | Itapoá | 37 | |
| Ilhota | Ilhota - Morro do Baú - MDA | 30 | |
| Massaranduba | Massaranduba - MDA | 23 | |
| Litoral Sul | Timbé do Sul | PE-Timbé do Sul | 49 |
| Orleans | Orleans - Montante | 40 | |
| Jacinto Machado | Jacinto Machado-Picadão | 39 | |
| Meleiro | Meleiro | 39 | |
| Nova Veneza | Nova Veneza - Rio Cedro Médio | 39 | |
| Praia Grande | Praia Grande -SDS | 39 | |
| Forquilhinha | Forquilhinha | 39 | |
| Jaguaruna | Jaguaruna | 37 | |
| Urussanga | Urussanga-INMET | 37 | |
| Jacinto Machado | Jacinto Machado-Pinheirinho Alto | 37 | |
| Tubarão | Rio do Pouso | 37 | |
| Tubarão | Tubarão | 37 | |
| Içara | Içara- Linha Zili | 36 | |
| Araranguá | Araranguá - Forquilha | 35 | |
| Sombrio | MB-Sombrio - TONETTO | 34 | |
| Ermo | Ermo | 31 | |
| Laguna | Laguna - SDS | 28 | |
| Laguna | Laguna-INMET | 27 | |
| Braço do Norte | Braço do Norte - Montante | 26 | |
| Meleiro | Foz do Manuel Alves | 26 | |
| Jacinto Machado | Jacinto Machado-Serra da Pedra | 16 | |
| Criciúma | Criciúma - Rio Maina | 11 | |
| Meio Oeste | Tangará | Tangará | 37 |
| Frei Rogério | Frei Rogerio | 36 | |
| São Cristovão do Sul | São Cristovão do Sul - SDS | 36 | |
| Santa Cecília | Santa Cecília - SDS | 35 | |
| Rio das Antas | Linha Pedreira - Rio das Antas - SDS | 35 | |
| Tangará | Tangará - Trento | 34 | |
| Curitibanos | Curitibanos-INMET | 34 | |
| Brunópolis | Brunópolis - SDS | 34 | |
| Lebon Régis | Lebon Régis - Anta Gorda - SDS | 34 | |
| Curitibanos | Passo Marombas | 34 | |
| Campos Novos | Campos Novos - Trento | 33 | |
| Fraiburgo | Fraiburgo - Butiá Verde | 33 | |
| Lebon Régis | PE-CNPq- Lebon Régis | 33 | |
| Caçador | Caçador - Linha Bugre | 33 | |
| Fraiburgo | Fraiburgo - Fazenda Liberata | 32 | |
| Ponte Alta do Norte | Ponte Alta do Norte - SDS | 32 | |
| Caçador | PE-CNPq- Caçador | 32 | |
| Vargem | Vargem - SDS | 31 | |
| Abdon Batista | Abdon Batista - SDS | 31 | |
| Lebon Régis | Lebon Régis - Fazenda Fertilidade - SDS | 31 | |
| Joaçaba | Joaçaba-INMET | 30 | |
| Vargem | Vargem- Ervalzinho SDS | 30 | |
| Joaçaba | Joaçaba I | 30 | |
| Ibiam | Ibiam - SDS | 29 | |
| Zortéa | Zortea - SDS | 28 | |
| Caçador | Caçador - Estação Experimental | 15 | |
| Arroio Trinta | Arroio Trinta - SDS | 13 | |
| Rio das Antas | Rio das Antas | 13 | |
| Oeste | Água Doce | Água Doce - Trento | 38 |
| Ponte Serrada | Ponte Serrada - SDS | 33 | |
| Xanxerê | Xanxerê-INMET | 29 | |
| Concórdia | Ponte R. João Susin Marini | 29 | |
| Seara | Seara-Nova Teutônia | 29 | |
| Concórdia | Barragem Contenção - Concórdia | 28 | |
| Passos Maia | Coronel Passos Maia | 28 | |
| Chapecó | Chapecó | 26 | |
| Planalto Norte | Monte Castelo | Monte Castelo-Rodeio Grande | 38 |
| Rio Negrinho | Rio Negrinho-INMET | 37 | |
| Vitor Meireles | Vitor Meireles - SDS | 37 | |
| Major Vieira | Major Vieira-INMET | 36 | |
| Major Vieira | Major Vieira-Rio Novo | 36 | |
| São Bento do Sul | São Bento do Sul - Rio Vermelho Povoado | 36 | |
| Papanduva | Papanduva-Rodeiozinho | 35 | |
| Campo Alegre | Campo Alegre-Faxinal | 34 | |
| Rio Negrinho | Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 34 | |
| Canoinhas | Canoinhas-Lajeado | 34 | |
| Itaiópolis | Itaiopolis-Rio Vermelho I | 34 | |
| Papanduva | Papanduva-Carijos | 33 | |
| Irineópolis | Irineópolis-Bom Retiro | 32 | |
| Santa Terezinha | Santa Terezinha - Projeto SDS | 32 | |
| Matos Costa | Matos Costa - SDS | 32 | |
| Monte Castelo | Monte Castelo - Alto Canoinhas - SDS | 32 | |
| Major Vieira | Major Vieira-Paiol | 31 | |
| Porto União | Porto União-Pintadinho | 31 | |
| Três Barras | Três Barras-São João | 31 | |
| Canoinhas | Canoinhas-Epagri | 30 | |
| Mafra | Mafra-Campo Novo | 30 | |
| Vitor Meireles | Barra do Prata | 30 | |
| Mafra | Mafra - Espigão do Bugre - SDS | 29 | |
| São Bento do Sul | São Bento do Sul-Mato Preto | 20 | |
| Planalto Sul | Urupema | Urupema - Morro de Urupema | 51 |
| Otacílio Costa | Encruzilhada II | 42 | |
| Rio Rufino | Rio Rufino - SDS | 41 | |
| Rio Rufino | Vila Canoas | 40 | |
| Bocaina do Sul | Rio Bonito | 40 | |
| Bom Retiro | Bom Retiro - João Paulo - SDS | 38 | |
| Chapadão do Lageado | Chapadão do Lageado | 38 | |
| Urupema | Urupema | 37 | |
| Otacílio Costa | Otacílio Costa - Águas Paradas - SDS | 36 | |
| Lages | Lages - INMET | 35 | |
| Bom Jardim da Serra | Bom Jardim da Serra | 35 | |
| Lages | Lages - Coxilha Rica - SDS | 35 | |
| Painel | Painel-Pinheiros Altos | 34 | |
| Urupema | Painel - Fazenda Barreiro - SDS | 33 | |
| Campo Belo do Sul | PE-Campo Belo do Sul - Videira | 33 | |
| São Joaquim | Sao Joaquim-Bentinho | 32 | |
| São Joaquim | São Joaquim/Boava - BASF | 32 | |
| Campo Belo do Sul | Campo Belo do Sul - Baesa | 31 | |
| São Joaquim | São Joaquim-Epagri | 31 | |
| São Joaquim | São Joaquim-INMET | 31 | |
| São Joaquim | São Joaquim- Chapada Bonita | 31 | |
| São Joaquim | São Joaquim - Chapada Seca - SDS | 31 | |
| São Joaquim | São Joaquim- Despraiado | 28 | |
| Ponte Alta | Ponte Alta do Sul | 23 | |
| São Joaquim | PE-CNPq - São Joaquim/Santa Isabel | 22 | |
| Vale do Itajaí | Benedito Novo | Benedito Novo - Santa Maria - MDA | 50 |
| Blumenau | Blumenau | 43 | |
| Rio do Campo | Rio do Campo-INMET | 42 | |
| Vidal Ramos | Fapesc SDR-Vidal Ramos | 42 | |
| Taió | Barragem Taió Montante | 41 | |
| Brusque | Brusque | 41 | |
| Indaial | Indaial-INMET | 40 | |
| Botuverá | Botuverá - MDA | 40 | |
| Timbó | Timbó Novo | 40 | |
| Lontras | Lontras - Salto Pilão | 39 | |
| Salete | Ponte Moratelli | 39 | |
| Vidal Ramos | Salseiro | 39 | |
| Mirim Doce | Mirim Doce | 38 | |
| Rio do Sul | Rio do Sul - Novo | 38 | |
| Apiúna | Apiúna - Régua Nova | 38 | |
| Taió | Barragem Oeste | 37 | |
| Ituporanga | Ituporanga | 36 | |
| Petrolândia | Fapesc SDR-Petrolândia | 35 | |
| José Boiteux | José Boiteux - MDA | 34 | |
| Aurora | Fapesc SDR-Aurora | 34 | |
| José Boiteux | Jose Boiteux | 34 | |
| Ituporanga | Ituporanga-INMET | 33 | |
| Taió | Taió | 23 | |
| Presidente Getúlio | Presidente Getúlio - Serra dos Índios - MDA | 22 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.






