Os primeiros dias do verão estão sendo de calor intenso em Santa Catarina, com a maioria das cidades registrando temperaturas acima dos 30 °C. Na quarta-feira, 25, a cidade de Caçador marcou 32,1 graus às 17h.
Mas o calor foi ainda maior na quinta-feira, 26, quando os termômetros cravaram 33,5 °C às 16h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Com o ar abafado a sensação térmica passou dos 36 graus.
Nas cidades do Alto Vale do Itajaí e Norte de SC as temperaturas foram ainda maiores, batendo recordes nesta quinta-feira, 26. Em Blumenau os termômetros marcaram 40 °C, com sensação térmica de 45 °C.
Em Joinville a temperatura máxima foi de 38 °C, com sensação térmica de 49 °C.
Segundo previsão da Epagri Ciram, o calor continua nesta sexta-feira e final de semana.
Tempo seco com sol e aumento de nuvens no decorrer da tarde em SC. No Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Norte, e no Alto Vale do Itajaí, há condições de pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e noite, isoladas e passageiras, típicas de verão. Temperatura elevada, acima de 30ºC na maioria das regiões.
Defesa Civil alerta para exposição ao sol
Com o início do verão e a previsão da continuidade do calor nos próximos dias, a Defesa Civil alerta para os perigos do sol. A dica é evitar a exposição das 10h às 17h, sempre usar filtro solar e ingerir bastante líquido.
A Defesa Civil também alerta com relação ao risco de queimadas, por o tempo seco é propício para este tipo de ocorrência.
Temperatura máxima em Caçador (segundo o INMET)
Data Hora (-2) Temperatura Máx.
25/12/2013 00 21.7
25/12/2013 01 21.0
25/12/2013 02 19.2
25/12/2013 03 17.8
25/12/2013 04 19.1
25/12/2013 05 18.6
25/12/2013 06 18.0
25/12/2013 07 18.3
25/12/2013 08 18.4
25/12/2013 09 18.8
25/12/2013 10 19.6
25/12/2013 11 21.8
25/12/2013 12 24.7
25/12/2013 13 26.7
25/12/2013 14 29.0
25/12/2013 15 30.5
25/12/2013 16 30.4
25/12/2013 17 31.6
25/12/2013 18 31.5
25/12/2013 19 32.1
25/12/2013 20 31.6
25/12/2013 21 31.4
25/12/2013 22 30.2
25/12/2013 23 27.7
26/12/2013 00 23.4
26/12/2013 01 22.2
26/12/2013 02 20.8
26/12/2013 03 19.3
26/12/2013 04 18.0
26/12/2013 05 18.0
26/12/2013 06 18.9
26/12/2013 07 17.5
26/12/2013 08 17.4
26/12/2013 09 19.2
26/12/2013 10 21.4
26/12/2013 11 23.7
26/12/2013 12 25.4
26/12/2013 13 28.4
26/12/2013 14 29.3
26/12/2013 15 30.7
26/12/2013 16 31.3
26/12/2013 17 32.5
26/12/2013 18 33.5
26/12/2013 19 33.4
26/12/2013 20 31.7
26/12/2013 21 30.6
26/12/2013 22 26.2
26/12/2013 23 24.8





