4 de outubro de 2026
Frota

Pesquisa aponta 34.435 carros em Caçador

Média é de 48 veículos para cada 100 habitantes

Por Cacador Online

O município de Caçador tem uma frota de 34.435 carros, média de 48,68 veículos a cada 100 habitantes. Os dados são de um levantamento realizado pelo site Noticenter, a partir de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Detran/SC (Departamento Nacional de Trânsito). O índice caçadorense está abaixo da média de Santa Catarina, de 54,99 carros a cada 100 habitantes.

A cidade com maior índice é Botuverá, localizada no Vale do Itajaí. São 3.440 carros para uma população de 4.468, média de 76,99 carros a cada 100 habitantes. Entre os 30 maiores municípios catarinense o campeão de veículos por habitantes é Brusque, com 73,23 a cada 100 habitantes.

Municípios da região

Entre os municípios da regional de Caçador todos estão abaixo da média estadual. Confira:

Caçador: População 70.735 (2010). Frota 34.435 (2010) – Média de carros a cada 100 habitantes: 48,68.

Calmon: População 3.380 (2010). Frota 831 (2010) – Média de carros a cada 100 habitantes: 24,59.

Rio das Antas: População 6.147 (2010). Frota 2.479 (2010) – Média de carros a cada 100 habitantes: 40,33.

Timbó Grande: População 7.165 (2010). Frota 1.846 (2010) – Média de carros a cada 100 habitantes: 25,76.

Matos Costa: População 2.838 (2010). Frota 791 (2010) – Média de carros a cada 100 habitantes: 27,87.

Macieira: População 1.826 (2010). Frota 669 (2010) – Média de carros a cada 100 habitantes: 36,64.

Lebon Régis: População 11.862 (2010). Frota 3.463 (2010) – Média de carros a cada 100 habitantes: 29,19.

Santa Catarina: População 6.249.682 (2010). Frota 3.436.536 (2010) – Média de carros a cada 100 habitantes: 54,99.

PROPORÇÃO DE VEÍCULOS POR HABITANTES 
Município População (2010)* Frota (2010)** Nº de veículos p/ 100 hab.
Abdon Batista 2.653 1.096 41,31
Abelardo Luz 17.100 6.503 38,03
Agrolândia 9.328 5.030 53,92
Agronômica 4.901 2.684 54,76
Água Doce 6.960 3.120 44,83
Águas de Chapecó 6.109 2.620 42,89
Águas Frias 2.424 1.330 54,87
Águas Mornas 5.546 3.235 58,33
Alfredo Wagner 9.410 4.838 51,41
Alto Bela Vista 2.005 958 47,78
Anchieta 6.378 2.820 44,21
Angelina 5.250 3.109 59,22
Anita Garibaldi 8.627 3.103 35,97
Anitápolis 3.214 1.619 50,37
Antônio Carlos 7.455 5.242 70,32
Apiúna 9.605 4.138 43,08
Arabutã 4.193 1.918 45,74
Araquari 24.814 7.421 29,91
Araranguá 61.339 38.430 62,65
Armazém 7.730 4.933 63,82
Arroio Trinta 3.500 2.378 67,94
Arvoredo 2.256 904 40,07
Ascurra 7.419 4.178 56,31
Atalanta 3.300 2.077 62,94
Aurora 5.552 2.969 53,48
Balneário Arroio do Silva 9.590 3.000 31,28
Balneário Barra do Sul 8.423 2.263 26,87
Balneário Camboriú 108.107 63.855 59,07
Balneário Gaivota 8.244 3.603 43,70
Balneário Piçarras 17.074 7.500 43,93
Bandeirante 2.906 1.038 35,72
Barra Bonita 1.878 799 42,55
Barra Velha 22.403 9.212 41,12
Bela Vista do Toldo 6.004 2.226 37,08
Belmonte 2.635 1.089 41,33
Benedito Novo 10.331 6.758 65,41
Biguaçu 58.238 28.445 48,84
Blumenau 309.214 200.441 64,82
Bocaina do Sul 3.290 1.133 34,44
Bom Jardim da Serra 4.400 1.359 30,89
Bom Jesus 2.526 1.159 45,88
Bom Jesus do Oeste 2.132 890 41,74
Bom Retiro 8.942 3.556 39,77
Bombinhas 14.312 6.267 43,79
Botuverá 4.468 3.440 76,99
Braço do Norte 29.018 17.968 61,92
Braço do Trombudo 3.457 1.994 57,68
Brunópolis 2.852 908 31,84
Brusque 105.495 77.258 73,23
Caçador 70.735 34.435 48,68
Caibi 6.218 3.129 50,32
Calmon 3.380 831 24,59
Camboriú 62.289 31.472 50,53
Campo Alegre 11.748 5.795 49,33
Campo Belo do Sul 7.486 2.241 29,94
Campo Erê 9.370 4.114 43,91
Campos Novos 32.829 14.873 45,30
Canelinha 10.603 5.818 54,87
Canoinhas 52.775 25.042 47,45
Capão Alto 2.753 830 30,15
Capinzal 20.771 12.054 58,03
Capivari de Baixo 21.689 11.962 55,15
Catanduvas 9.558 4.455 46,61
Caxambu do Sul 4.406 1.897 43,05
Celso Ramos 2.773 1.272 45,87
Cerro Negro 3.585 935 26,08
Chapadão do Lageado 2.764 1.292 46,74
Chapecó 183.561 112.829 61,47
Cocal do Sul 15.171 9.116 60,09
Concórdia 68.627 45.020 65,60
Cordilheira Alta 3.787 2.231 58,91
Coronel Freitas 10.213 4.663 45,66
Coronel Martins 2.458 946 38,49
Correia Pinto 14.794 6.039 40,82
Corupá 13.852 8.315 60,03
Criciúma 192.236 113.547 59,07
Cunha Porã 10.613 5.987 56,41
Cunhataí 1.882 802 42,61
Curitibanos 37.774 17.896 47,38
Descanso 8.638 4.506 52,16
Dionísio Cerqueira 14.801 4.663 31,50
Dona Emma 3.723 1.938 52,05
Doutor Pedrinho 3.604 2.053 56,96
Entre Rios 3.018 931 30,85
Ermo 2.050 1.279 62,39
Erval Velho 4.353 2.078 47,74
Faxinal dos Guedes 10.658 5.001 46,92
Flor do Sertão 1.588 652 41,06
Florianópolis 421.203 270.463 64,21
Formosa do Sul 2.601 1.067 41,02
Forquilhinha 22.548 13.071 57,97
Fraiburgo 34.555 15.329 44,36
Frei Rogério 2.480 1.076 43,39
Galvão 3.475 1.321 38,01
Garopaba 18.144 8.781 48,40
Garuva 14.762 5.863 39,72
Gaspar 57.958 32.282 55,70
Governador Celso Ramos 13.012 5.161 39,66
Grão Pará 6.223 3.488 56,05
Gravatal 10.636 5.933 55,78
Guabiruba 18.433 11.702 63,48
Guaraciaba 10.498 4.795 45,68
Guaramirim 35.186 20.356 57,85
Guarujá do Sul 4.908 2.423 49,37
Guatambú 4.675 2.013 43,06
Herval d'Oeste 21.233 10.042 47,29
Ibiam 1.945 956 49,15
Ibicaré 3.373 1.946 57,69
Ibirama 17.342 10.472 60,39
Içara 58.859 32.144 54,61
Ilhota 12.356 6.117 49,51
Imaruí 11.672 4.364 37,39
Imbituba 40.200 19.292 47,99
Imbuia 5.709 2.903 50,85
Indaial 54.794 33.350 60,86
Iomerê 2.743 1.592 58,04
Ipira 4.752 2.315 48,72
Iporã do Oeste 8.413 4.537 53,93
Ipuaçu 6.802 1.649 24,24
Ipumirim 7.220 3.641 50,43
Iraceminha 4.253 1.879 44,18
Irani 9.534 4.006 42,02
Irati 2.096 851 40,60
Irineópolis 10.450 4.122 39,44
Itá 6.427 3.224 50,16
Itaiópolis 20.315 8.733 42,99
Itajaí 183.388 111.726 60,92
Itapema 45.814 21.640 47,23
Itapiranga 15.430 8.603 55,76
Itapoá 14.775 3.704 25,07
Ituporanga 22.255 12.887 57,91
Jaborá 4.041 1.802 44,59
Jacinto Machado 10.608 5.988 56,45
Jaguaruna 17.291 9.119 52,74
Jaraguá do Sul 143.206 87.558 61,14
Jardinópolis 1.766 749 42,41
Joaçaba 27.005 18.127 67,12
Joinville 515.250 286.162 55,54
José Boiteux 4.720 2.149 45,53
Jupiá 2.148 838 39,01
Lacerdópolis 2.197 1.280 58,26
Lages 156.737 76.978 49,11
Laguna 51.554 19.934 38,67
Lajeado Grande 1.490 650 43,62
Laurentino 6.005 3.765 62,70
Lauro Muller 14.366 8.187 56,99
Lebon Régis 11.862 3.463 29,19
Leoberto Leal 3.365 1.685 50,07
Lindóia do Sul 4.642 2.217 47,76
Lontras 10.248 5.589 54,54
Luiz Alves 10.449 7.023 67,21
Luzerna 5.599 3.388 60,51
Macieira 1.826 669 36,64
Mafra 52.920 25.479 48,15
Major Gercino 3.279 1.817 55,41
Major Vieira 7.479 2.893 38,68
Maracajá 6.409 3.912 61,04
Maravilha 22.104 13.076 59,16
Marema 2.203 994 45,12
Massaranduba 14.668 8.941 60,96
Matos Costa 2.838 791 27,87
Meleiro 7.002 4.124 58,90
Mirim Doce 2.513 1.204 47,91
Modelo 4.047 1.836 45,37
Mondaí 10.231 5.285 51,66
Monte Carlo 9.312 2.694 28,93
Monte Castelo 8.348 2.472 29,61
Morro da Fumaça 16.126 12.410 76,96
Morro Grande 2.890 1.511 52,28
Navegantes 60.588 24.840 41,00
Nova Erechim 4.275 1.973 46,15
Nova Itaberaba 4.267 1.957 45,86
Nova Trento 12.179 7.772 63,81
Nova Veneza 13.316 7.604 57,10
Novo Horizonte 2.750 1.055 38,36
Orleans 21.395 13.790 64,45
Otacílio Costa 16.348 7.611 46,56
Ouro 7.371 4.138 56,14
Ouro Verde 2.271 1.070 47,12
Paial 1.763 572 32,44
Painel 2.353 712 30,26
Palhoça 137.199 66.100 48,18
Palma Sola 7.765 2.760 35,54
Palmeira 2.376 917 38,59
Palmitos 16.021 8.693 54,26
Papanduva 17.931 7.284 40,62
Paraíso 4.080 1.502 36,81
Passo de Torres 6.631 3.008 45,36
Passos Maia 4.429 1.345 30,37
Paulo Lopes 6.692 3.532 52,78
Pedras Grandes 4.107 3.095 75,36
Penha 25.140 10.196 40,56
Peritiba 2.988 1.606 53,75
Petrolândia 6.131 3.203 52,24
Pinhalzinho 16.335 8.641 52,90
Pinheiro Preto 3.147 1.851 58,82
Piratuba 4.786 2.451 51,21
Planalto Alegre 2.659 1.224 46,03
Pomerode 27.772 20.080 72,30
Ponte Alta 4.895 1.505 30,75
Ponte Alta do Norte 3.303 939 28,43
Ponte Serrada 11.031 4.092 37,10
Porto Belo 16.118 6.559 40,69
Porto União 33.497 13.848 41,34
Pouso Redondo 14.812 7.181 48,48
Praia Grande 7.270 4.402 60,55
Presidente Castello Branco 1.724 878 50,93
Presidente Getúlio 14.886 8.436 56,67
Presidente Nereu 2.284 1.040 45,53
Princesa 2.758 1.145 41,52
Quilombo 10.251 4.754 46,38
Rancho Queimado 2.748 1.686 61,35
Rio das Antas 6.147 2.479 40,33
Rio do Campo 6.195 3.269 52,77
Rio do Oeste 7.094 3.788 53,40
Rio do Sul 61.196 39.082 63,86
Rio dos Cedros 10.280 6.114 59,47
Rio Fortuna 4.446 3.332 74,94
Rio Negrinho 39.849 21.344 53,56
Rio Rufino 2.436 849 34,85
Riqueza 4.838 1.971 40,74
Rodeio 10.914 6.515 59,69
Romelândia 5.551 2.209 39,79
Salete 7.357 4.425 60,15
Saltinho 3.961 1.274 32,16
Salto Veloso 4.301 2.187 50,85
Sangão 10.402 6.021 57,88
Santa Cecília 15.740 5.721 36,35
Santa Helena 2.382 1.213 50,92
Santa Rosa de Lima 2.065 1.461 70,75
Santa Rosa do Sul 8.054 4.071 50,55
Santa Terezinha 8.767 3.102 35,38
Santa Terezinha do Progresso 2.896 776 26,80
Santiago do Sul 1.465 615 41,98
Santo Amaro da Imperatriz 19.830 12.021 60,62
São Bento do Sul 74.797 40.556 54,22
São Bernardino 2.679 925 34,53
São Bonifácio 3.008 1.843 61,27
São Carlos 10.284 5.178 50,35
São Cristovão do Sul 5.019 1.369 27,28
São Domingos 9.496 4.658 49,05
São Francisco do Sul 42.569 17.753 41,70
São João Batista 26.260 14.996 57,11
São João do Itaperiú 3.438 2.033 59,13
São João do Oeste 6.035 3.665 60,73
São João do Sul 7.002 3.607 51,51
São Joaquim 24.812 10.583 42,65
São José 210.513 112.794 53,58
São José do Cedro 13.672 6.955 50,87
São José do Cerrito 9.273 2.480 26,74
São Lourenço do Oeste 21.797 12.355 56,68
São Ludgero 10.993 6.622 60,24
São Martinho 3.211 2.166 67,46
São Miguel da Boa Vista 1.904 732 38,45
São Miguel do Oeste 36.295 23.948 65,98
São Pedro de Alcântara 4.710 2.086 44,29
Saudades 9.016 4.266 47,32
Schroeder 15.316 7.582 49,50
Seara 16.922 9.067 53,58
Serra Alta 3.285 1.405 42,77
Siderópolis 12.995 7.603 58,51
Sombrio 26.626 15.322 57,55
Sul Brasil 2.766 1.078 38,97
Taió 17.265 10.180 58,96
Tangará 8.674 4.426 51,03
Tigrinhos 1.757 729 41,49
Tijucas 30.973 19.165 61,88
Timbé do Sul 5.308 2.654 50,00
Timbó 36.817 23.579 64,04
Timbó Grande 7.165 1.846 25,76
Três Barras 18.131 6.249 34,47
Treviso 3.527 1.929 54,69
Treze de Maio 6.877 4.824 70,15
Treze Tílias 6.342 3.851 60,72
Trombudo Central 6.554 3.779 57,66
Tubarão 97.281 68.992 70,92
Tunápolis 4.633 2.663 57,48
Turvo 11.854 7.949 67,06
União do Oeste 2.910 1.436 49,35
Urubici 10.702 4.659 43,53
Urupema 2.482 837 33,72
Urussanga 20.222 13.337 65,95
Vargeão 3.535 1.604 45,37
Vargem 2.808 903 32,16
Vargem Bonita 4.795 2.023 42,19
Vidal Ramos 6.293 3.211 51,02
Videira 47.204 28.916 61,26
Vitor Meireles 5.208 2.324 44,62
Witmarsum 3.601 1.941 53,90
Xanxerê 44.102 26.668 60,47
Xavantina 4.142 1.846 44,57
Xaxim 25.697 14.116 54,93
Zortéa 2.991 1.056 35,31
Santa Catarina 6.249.682 3.436.536 54,99
*Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
**Fonte: Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran)
Compilação: Noticenter
www.noticenter.com.br

www.twitter.com/noticenter

30 MAIORES CIDADES

PROPORÇÃO DE VEÍCULOS POR HABITANTES 
Município População (2010)* Frota (2010)** Nº de veículos p/ 100 hab.
Brusque 105.495 77.258 73,23
Tubarão 97.281 68.992 70,92
Concórdia 68.627 45.020 65,60
Blumenau 309.214 200.441 64,82
Florianópolis 421.203 270.463 64,21
Rio do Sul 61.196 39.082 63,86
Araranguá 61.339 38.430 62,65
Chapecó 183.561 112.829 61,47
Videira 47.204 28.916 61,26
Jaraguá do Sul 143.206 87.558 61,14
Itajaí 183.388 111.726 60,92
Indaial 54.794 33.350 60,86
Xanxerê 44.102 26.668 60,47
Balneário Camboriú 108.107 63.855 59,07
Criciúma 192.236 113.547 59,07
Gaspar 57.958 32.282 55,70
Joinville 515.250 286.162 55,54
Içara 58.859 32.144 54,61
São Bento do Sul 74.797 40.556 54,22
São José 210.513 112.794 53,58
Camboriú 62.289 31.472 50,53
Lages 156.737 76.978 49,11
Biguaçu 58.238 28.445 48,84
Caçador 70.735 34.435 48,68
Palhoça 137.199 66.100 48,18
Mafra 52.920 25.479 48,15
Canoinhas 52.775 25.042 47,45
Itapema 45.814 21.640 47,23
Navegantes 60.588 24.840 41,00
Laguna 51.554 19.934 38,67
Santa Catarina 6.249.682 3.436.536 54,99

Mais notícias