Caçador está em quarto lugar no ranking de cidades com a gasolina mais cara de Santa Catarina, segundo um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e divulgado nesta semana.
Ao todo, foram pesquisados preços em oito postos da cidade. A média do litro na bomba ficou R$ 4,171, e na distribuidora, R$ 3,615. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 26 de janeiro.
Por ordem, ocupam o ranking de gasolina mais cara do estado: Concórdia (R$ 4,304); Balneário Camboriú (R$ 4,217); Xanxerê (R$ 4,188); Caçador (R$ 4,171); Videira (R$ 4,134); Chapecó (R$ 4,096) e Mafra (R$ 4,084).
Segundo a ANP, postos de 11 cidades (veja lista abaixo) oferecem o litro do combustível abaixo dos R$ 4. Todas as outras consultadas já operam com valores superiores. Os valores chegam a ter diferença de até R$ 0,42.
Confira abaixo a lista divulgada pela ANP com a média em cada cidade pesquisada (por ordem de menor para o maior preço):
Criciúma: R$ 3,88 na bomba | R$ 3,471 distribuidora - 12 postos pesquisados
Araranguá: R$ 3,882 na bomba | R$ 3,494 distribuidora - 11 postos pesquisados
Brusque: R$ 3,891 na bomba | R$ 3,437 distribuidora - 10 postos pesquisados
São José: R$ 3,904 na bomba | R$ 3,667 distribuidora - 17 postos pesquisados
Palhoça: R$ 3,921 na bomba | R$ 3,692 distribuidora - 18 postos pesquisados
Itajaí: R$ 3,928 na bomba | R$ 3,429 distribuidora - 11 postos pesquisados
Tubarão: R$ 3,947 na bomba | R$ 3,428 distribuidora - 10 postos pesquisados
Joinville: R$ 3,961 na bomba | R$ 3,537 distribuidora - 20 postos pesquisados
Biguaçu: R$ 3,97 na bomba | R$ 3,624 distribuidora - 10 postos pesquisados
Jaraguá do Sul: R$ 3,974 na bomba | R$ 3,504 distribuidora - 12 postos pesquisados
Laguna: R$ 3,976 na bomba | R$ 3,39 distribuidora - 7 postos pesquisados
Blumenau: R$ 4,003 na bomba | R$ 3,584 distribuidora - 20 postos pesquisados
Florianópolis: R$ 4,015 na bomba | R$ 3,629 distribuidora - 36 postos pesquisados
Lages: R$ 4,064 na bomba | R$ 3,575 distribuidora - 9 postos pesquisados
Mafra: R$ 4,084 na bomba | R$ 3,478 distribuidora - 7 postos pesquisados
Chapecó: R$ 4,096 na bomba | R$ 3,549 distribuidora - 9 postos pesquisados
Videira: R$ 4,134 na bomba | distribuidora não divulgado - 7 postos pesquisados
Caçador: R$ 4,171 na bomba | R$ 3,615 distribuidora - 8 postos pesquisados
Xanxerê: R$ 4,188 na bomba | R$ 3,572 distribuidora - 4 postos pesquisados
Balneário Camboriú: R$ 4,217 na bomba | R$ 3,642 distribuidora - 9 postos pesquisados
Concórdia: R$ 4,304 na bomba | R$ 3,649 distribuidora - 6 postos pesquisados






